kpopdropz Charts
Top 50Composite ranking from tier, comeback recency, video views, and recent news mentions. Updated automatically as data changes.
How we score (tap to expand)
Each artist receives a 0-100 composite score from four signals:
- Tier base (50%): S=100, A=70, B=50, C=30, D=10
- Recency (20%): most recent comeback. ≤30d=100, ≤90d=80, ≤180d=50, ≤365d=20
- Views (20%): cumulative official MV views, log-normalized
- News mentions (10%): tagged news items in the past 60 days
Top 10 — Overall
As of May 2, 2026
- 1🥇

97
/ 100
- 2🥈

96
/ 100
- 3🥉

92
/ 100
- 4

89
/ 100
- 5

87
/ 100
- 6

87
/ 100
- 7

84
/ 100
- 8

82
/ 100
- 9

80
/ 100
- 10

78
/ 100
🔥 Trending — Rising
Recent comeback + active news cycle
✨ Newcomers (2023+ debut)
By tier
Tier STop 12
Tier ATop 12
Tier BTop 12
Full Top 50
| # | Artist | Tier | Score |
|---|---|---|---|
| 01 | aespaMY | S | 97/100 |
| 02 | BTSARMY | S | 96/100 |
| 03 | Stray KidsSTAY | S | 92/100 |
| 04 | SEVENTEENCARAT | S | 89/100 |
| 05 | IVEDIVE | S | 87/100 |
| 06 | LE SSERAFIMFEARNOT | S | 87/100 |
| 07 | ENHYPENENGENE | S | 84/100 |
| 08 | ATEEZATINY | S | 82/100 |
| 09 | BLACKPINKBLINK | S | 80/100 |
| 10 | ITZYMIDZY | A | 78/100 |
| 11 | RIIZEBRIIZE | A | 78/100 |
| 12 | NewJeansBunnies | S | 77/100 |
| 13 | BABYMONSTERMONSTIEZ | A | 77/100 |
| 14 | BOYNEXTDOORONEDOOR | A | 77/100 |
| 15 | TXTMOA | A | 75/100 |
| 16 | NCT 127NCTzen | A | 73/100 |
| 17 | IUSolo | S | 73/100 |
| 18 | NMIXXNSWER | A | 72/100 |
| 19 | KATSEYEEYEKONS | A | 72/100 |
| 20 | ILLITGLLIT | A | 71/100 |
| 21 | TWICEONCE | S | 70/100 |
| 22 | TaeyangSolo | A | 70/100 |
| 23 | TREASURETREASURE MAKER | A | 65/100 |
| 24 | &TEAMLUNÉ | A | 65/100 |
| 25 | ZEROBASEONEZEROSE | B | 64/100 |
| 26 | CORTISCOER | A | 61/100 |
| 27 | G-DragonSolo | S | 60/100 |
| 28 | (G)I-DLENEVERLAND | A | 58/100 |
| 29 | MAMAMOOMOOMOO | A | 58/100 |
| 30 | TWSWIT:S | B | 51/100 |
| 31 | NCT DREAMNCTzen | A | 50/100 |
| 32 | MEOVVPAWMPAWM | B | 48/100 |
| 33 | tripleSWonderSSS | B | 48/100 |
| 34 | FIFTY FIFTYGroup | B | 48/100 |
| 35 | IZNAGroup | B | 48/100 |
| 36 | TaeyeonSolo | A | 47/100 |
| 37 | fromis_9flover | B | 46/100 |
| 38 | CRAVITYLUVITY | B | 46/100 |
| 39 | MONSTA XMONBEBE | B | 44/100 |
| 40 | Kiss of LifeGroup | B | 44/100 |
| 41 | NiziUWithU | B | 44/100 |
| 42 | Jackson WangSolo | A | 44/100 |
| 43 | HwasaSolo | B | 41/100 |
| 44 | P1HarmonyP1ece | B | 40/100 |
| 45 | THE BOYZTHE B | A | 38/100 |
| 46 | ApinkPANDA | B | 38/100 |
| 47 | AKMUGroup | B | 35/100 |
| 48 | PSYSolo | A | 35/100 |
| 49 | Young PosseGroup | C | 31/100 |
| 50 | Red VelvetReVeluv | B | 30/100 |
























